架构部署图

目前keepalived nginx和redis尚未部署
密码相关
所有数据库
root asdw@123
所有服务器
root asdw@123
服务ip相关
| ip | 功能 | 
|---|---|
| 172.16.9.40 | pxc1 | 
| 172.16.9.41 | pxc2 | 
| 172.16.9.42 | pxc3 | 
| 172.16.9.43 | 单台mysql(暂时未用) | 
| 172.16.9.45 | 微服务1 | 
| 172.16.9.46 | 微服务2 | 
| 172.16.9.47 | 微服务3 | 
| 172.16.9.48 | nginx web及其负载 | 
| url | 功能 | 
|---|---|
| 172.16.9.48:8848/nacos | nacos管理页面 | 
| 172.16.9.48:8080 | mysql集群状态监控pmm 账号admin 密码admin | 
| 172.16.9.48:9007/doc.html | 网关swagger文档 | 
关于集群搭建的资料参考
关于docker路径映射相关
172.16.9.40、172.16.9.41、172.16.9.42
pxc路径: /home
172.16.9.45、172.16.9.46、172.16.9.47
nacos、seata路径:/root
172.16.9.48
nginx路径:/nginx